کلیه قله های شهرستان تربت حیدریه :تهیه و تنظیم از همشهری گرامی آقای مهندس خلیل امینیان
همشهری عزیزمان آقای مهندس خلیل امینیان که خانوادههای اصیل تربت ، فرزند حاج محمد امینیان و از نوادگان حاج امین که قبلا هم در تهیه زندگی نامه حاج زحمات زیادی متحمل شدند . با توجه به علاقمندی ایشان به ورزش کوهنوردی که از سالیان گذشته در این زمینه فعالیت مینمایند و در دوره بعد از بازنشستگی در شرکت ملی نفت ایران مسئولیت سنگین گروههای کوهنوردان بازنشستگان نفت را بعهده داشتند. ایشان در این حرفه اقدامات خوبی برای همکاران نفت انجام دادند باتوجه به عشق به موطن خود تحقیقاتی در قله های شهرستان تربت حیدریه از نظر ارتفاع و موقعیت انجام داده اند ضمن تشکر از زحماتی که متحمل شده اند جهت استفاده سایر علاقمندان خاصه همشهریان عزیز آنرا ذیل ملاحظه می نمایید
کلیه قله های شهرستان تربت حیدریه :
موقعیت جغرافیا ئی | ارتفاع قله(متر) | نام قله | شماره |
بخش جلگه زاوه | ۱۷۹۹ | آصف | ۱ |
بخش جلگه زاوه | ۱۷۰۰ | آغل چرخ | ۲ |
بخش جلگه زاوه | ۱۴۱۸ | آغل چغوک | ۳ |
بخش دهستان بالا ولایت | ۲۰۲۷ | اردی | ۴ |
بخش جلگه زاوه | ۲۰۹۰ | ارقیطون | ۵ |
بخش کدکن | ۲۰۷۲ | اره تیغ | ۶ |
بخش فیض آباد | ۱۱۷۵ | اسفره | ۷ |
دهستان بالاولایت | ۱۸۵۹ | اسفیوخ | ۸ |
بخش جلگه زاوه | ۱۶۲۰ | اشتروان | ۹ |
فیض آباد ازغند | ۱۲۳۲ | الارستان | ۱۰ |
بخش کدکن | ۲۰۶۳ | اله اکبر | ۱۱ |
دهستان بالاولایت | ۲۲۰۳ | الیاس | ۱۲ |
بخش کدکن | ۲۳۸۵ | اورخی | ۱۳ |
بخش جلگه زاوه | ۲۲۷۱ | بازخشک | ۱۴ |
بخش رشخوار | ۱۸۷۵ | بازه بیکه | ۱۵ |
بخش رشخوار | ۲۵۵۸ | بدری | ۱۶ |
بخش جلگه زاوه | ۱۶۱۹ | بزپای | ۱۷ |
بخش جلگه زاوه | ۲۰۱۴ | بزما | ۱۸ |
دهستان بالاولایت | ۲۳۲۲ | بسک | ۱۹ |
بخش کدکن | ۲۰۸۱ | بکا ل | ۲۰ |
بخش فیض آباد | ۱۱۸۰ | بلند | ۲۱ |
بخش جلگه زاوه | ۱۷۹۰ | بند بیشه | ۲۲ |
بخش کدکن | ۲۰۱۵ | بیدر | ۲۳ |
بخش کدکن | ۲۴۶۲ | بیدستان | ۲۴ |
بخش جلگه زاوه | ۲۵۳۷ | پتو کته | ۲۵ |
بخش جلگه زاوه | ۲۰۳۵ | پل دراز | ۲۶ |
بخش جلگه زاوه | ۱۶۹۰ | پل سبز | ۲۷ |
بخش کدکن | ۲۳۷۷ | پیدر | ۲۸ |
بخش رشخوار | ۱۷۴۰ | پیشتاق | ۲۹ |
بخش کدکن | ۱۵۵۸ | تخت شاه | ۳۰ |
دهستان پائین ولایت | ۱۷۳۰ | تربت | ۳۱ |
بخش جلگه زاوه | ۱۸۲۲ | تنگی | ۳۲ |
بخش کدکن | ۲۰۲۰ | تیغ انبیز | ۳۳ |
بخش کدکن | ۱۴۱۱ | تیغ برج بالا | ۳۴ |
بخش کدکن | ۲۵۶۲ | تیغ سرخ | ۳۵ |
بخش رشخوار | ۲۲۰۰ | تیغ سیاه | ۳۶ |
فیض آباد | ۱۴۴۵ | تیغ قال دار | ۳۷ |
بخش جلگه زاوه | ۲۳۴۸ | جام | ۳۸ |
بخش کدکن | ۲۶۷۶ | جونگاه | ۳۹ |
بخش جلگه زاوه | ۱۴۰۷ | چشمه شور | ۴۰ |
بخش کدکن | ۲۳۴۸ | چشمه کرنگ | ۴۱ |
بخش جلگه زاوه | ۲۴۰۰ | چوب بند | ۴۲ |
بخش کدکن | ۳۰۱۳ | چهل تن | ۴۳ |
بخش کدکن | ۲۸۲۰ | چهل من | ۴۴ |
بخش کدکن | ۲۱۵۲ | حصار چشمه | ۴۵ |
بخش کدکن | ۲۸۹۸ | خجدر | ۴۶ |
بخش کدکن | ۱۹۸۴ | خماری | ۴۷ |
بخش کدکن | ۱۱۶۷ | خوش رو | ۴۸ |
بخش رشخوار | ۲۲۴۵ | خیبر | ۴۹ |
بخش پائین ولایت | ۱۳۲۲ | خیبر تیلو | ۵۰ |
بخش پائین ولایت | ۱۶۱۲ | درپال | ۵۱ |
بخش رشخوار | ۱۴۱۱ | درقلعه | ۵۲ |
بخش بالاولایت | ۱۸۸۵ | درقیلم | ۵۳ |
بخش بالاولایت | ۱۸۶۷ | دول آباد | ۵۴ |
بخش بایگ | ۱۶۷۹ | ده آبید | ۵۵ |
بخش جلگه زاوه | ۱۴۲۰ | رجبی | ۵۶ |
بخش بالاولایت | ۱۶۶۰ | روغنی | ۵۷ |
بخش بالاولایت | ۲۱۱۵ | ریواس | ۵۸ |
دهستان دیهوک | ۱۸۷۷ | زردکمر | ۵۹ |
بخش بالاولایت | ۲۳۶۱ | سبزآباد | ۶۰ |
بخش جلگه زاوه | ۲۴۷۶ | سر | ۶۱ |
بخش جلگه زاوه | ۱۴۲۰ | سرچل | ۶۲ |
بخش جلگه زاوه | ۲۲۵۳ | سرسپیدار | ۶۳ |
بخش جلگه زاوه | ۲۵۲۴ | سرهنگ | ۶۴ |
بخش رشخوار | ۱۴۷۰ | سفید | ۶۵ |
بخش جلگه زاوه | ۱۹۲۶ | سفید بزرگ | ۶۶ |
بخش جلگه زاوه | ۱۶۱۵ | سفیدکوچک | ۶۷ |
بخش جلگه زاوه | ۲۰۸۷ | سلطان سلیمان | ۶۸ |
بخش جلگه زاوه | ۲۲۲۶ | سلیمان | ۶۹ |
بخش جلگه زاوه | ۲۶۲۵ | سلیمانی | ۷۰ |
بخش رشخوار | ۱۷۱۰ | سما ق | ۷۱ |
بخش بالاولایت | ۲۰۷۶ | سنجد | ۷۲ |
بخش رشخوار | ۱۳۵۲ | سنگان | ۷۳ |
بخش رشخوار | ۲۰۴۲ | سنگ سخت کترو | ۷۴ |
بخش فیض آباد | ۱۰۴۵ | سنگ علی در | ۷۵ |
بخش کدکن | ۲۱۳۸ | سوز | ۷۶ |
بخش جلگه زاوه | ۱۸۶۶ | سه کته | ۷۷ |
بخش جلگه زاوه | ۲۱۸۹ | سه گونه | ۷۸ |
بخش بایگ | ۱۶۷۴ | سیاه | ۷۹ |
بخش جلگه زاوه | ۲۷۸۱ | سیاه چوبی | ۸۰ |
بخش جلگه زاوه | ۱۵۹۰ | سیاه سنگ | ۸۱ |
بخش رشخوار | ۲۲۱۸ | سیاه کاهینجه | ۸۲ |
بخش رشخوار | ۱۶۱۰ | سیلو | ۸۳ |
بخش جلگه زاوه | ۲۵۲۱ | شاهرود | ۸۴ |
بخش بالاولایت | ۲۰۱۰ | شترگردن | ۸۵ |
بخش کدکن | ۲۸۳۳ | شصت دره | ۸۶ |
بخش رسخوار | ۱۱۶۹ | شکسته آغل گرگ | ۸۷ |
بخش ولایت پائین | ۱۱۴۶ | شکسته جغراتی | ۸۸ |
بخش پائین ولایت | ۱۵۳۲ | شکسته چاهوک | ۸۹ |
بخش پائین ولایت | ۱۱۳۵ | شکسته چک چک | ۹۰ |
بخش رشخوار | ۱۲۶۲ | شکسته حاجی میر | ۹۱ |
بخش کدکن | ۱۷۸۵ | شکسته سیاه | ۹۲ |
بخش رشخوار | ۱۳۳۶ | شکسته گله بند | ۹۳ |
بخش پائین ولایت | ۱۲۶۲ | شکسته ملخی | ۹۴ |
بخش کدکن | ۱۵۸۶ | شمشیر تیغ | ۹۵ |
بخش بایگ | ۲۲۹۷ | صالح آباد | ۹۶ |
ایبخش بالاولت | ۱۴۱۴ | صدا دار | ۹۷ |
بخش بالاولایت | ۲۰۶۵ | علفزار | ۹۸ |
بخش جلکه زاوه | ۱۶۴۵ | علمدار | ۹۹ |
بخش بایگ | ۲۰۵۵ | علی شیر | ۱۰۰ |
بخش جلگه زاوه | ۱۵۰۷ | علی یار | ۱۰۱ |
بخش بالاولایت | ۲۳۵۵ | عما د | ۱۰۲ |
بخش جلگه زاوه | ۱۷۹۵ | غار پلنگ | ۱۰۳ |
بخش جلگه زاوه | ۱۵۷۰ | فیزک | ۱۰۴ |
بخش کدکن | ۲۰۵۰ | قجقر | ۱۰۵ |
بخش کدکن | ۲۰۱۷ | قراول گا ه | ۱۰۶ |
بخش کدکن | ۲۶۱۶ | قلعه با د | ۱۰۷ |
هبخش جلگه زاوه | ۱۸۱۸ | قلعه ریگا ن | ۱۰۸ |
بخش کدکن | ۲۰۰۶ | قله مزار | ۱۰۹ |
بخش جلگه زاوه | ۱۶۲۰ | قله مشکی | ۱۱۰ |
بخش کدکن | ۲۵۴۳ | قوریجه | ۱۱۱ |
بخش جلگه زاوه | ۱۷۱۳ | کافر دوغ | ۱۱۲ |
بخش رشخوار | ۲۱۹۸ | کاوج | ۱۱۳ |
بخش رشخوار | ۱۴۷۹ | کلاته ترک | ۱۱۴ |
بخش بالاولایت | ۲۱۲۴ | کلاغ | ۱۱۵ |
بخش بالاولایت | ۱۹۲۳ | کمر زرد | ۱۱۶ |
بخش جلگه زاوه | ۱۵۲۷ | کمر صفی آباد | ۱۱۷ |
بخش جلگه زاوه | ۱۹۲۰ | کمر مرد | ۱۱۸ |
بخش بالاولایت | ۱۴۹۰ | کو شمیر | ۱۱۹ |
بخش پائین ولایت | ۱۳۱۸ | کوکب | ۱۲۰ |
بخش رشخوار | ۱۱۲۵ | گاوره | ۱۲۱ |
بخش کدکن | ۱۶۹۰ | گاو ماهی | ۱۲۲ |
بخش جلگه زاوه | ۲۶۴۷ | لاخ زرد | ۱۲۳ |
بخش رشخوار | ۱۲۹۰ | لاخ کوهیک | ۱۲۴ |
بخش کدکن | ۱۷۳۰ | لوت بند | ۱۲۵ |
بخش جلگه زاوه | ۱۵۶۶ | مند ل | ۱۲۶ |
بخش رشخوار | ۱۷۶۹ | مندل برسر | ۱۲۷ |
بخش رشخوار | ۱۳۴۲ | مینج | ۱۲۸ |
بخش رشخوار | ۱۱۷۷ | منیژه | ۱۲۹ |
بخش کدکن | ۲۶۱۵ | مول | ۱۳۰ |
بخش رشخوار بخش رشتخوار | ۱۴۱۲ | مهدی | ۱۳۱ |
بخش کدکن | ۱۵۵۲ | نمک | ۱۳۲ |
بخش کدکن | ۲۲۴۳ | نوری | ۱۳۳ |
بخش رشخوار | ۱۴۳۰ | نوق | ۱۳۴ |
بخش کدکن | ۱۸۱۶ | هفت جاه | ۱۳۵ |
بخش کدکن | ۲۳۷۴ | یال بز | ۱۳۶ |
بخش جلگه زاوه | ۱۴۳۶ | یال چکو | ۱۳۷ |
بخش بالاولایت | ۱۴۱۵ | یال میان پرده | ۱۳۸ |
بخش فیض آباد | ۱۰۷۰ | یکه | ۱۳۹ |
بخش جلگه زاوه | ۲۷۳۰ | یکه ارس | ۱۴۰ |
قله های بالای ۲۵۰۰ متر(به ترتیب ارتفاع ازبالا به پائین) :
موقعیت جغرافیائی | ارتفاع( متر ) | نام قله | شماره |
بخش کدکن | ۳۰۱۳ | چهل تن | ۱ |
بخش کدکن | ۲۸۹۸ | خجدر | ۲ |
بخش کدکن | ۲۸۳۳ | شصت دره | ۳ |
بخش کدکن | ۲۸۲۰ | جهل من | ۴ |
بخش جلگه زاوه | ۲۷۸۱ | سیاه چوبی | ۵ |
بخش جلگه زاوه | ۲۷۳۰ | یکه ارس | ۶ |
بخش کدکن | ۲۶۷۶ | جونگاه | ۷ |
بخش جلگه زاوه | ۲۶۴۷ | لاخ زرد | ۸ |
بخش جلگه زاوه | ۲۶۲۵ | سلیمانی | ۹ |
بخش کدکن | ۲۶۱۶ | قلعه با د | ۱۰ |
بخش کدکن | ۲۶۱۵ | مول | ۱۱ |
بخش کدکن | ۲۵۶۲ | تیغ سرخ | ۱۲ |
بخش رشخوار | ۲۵۵۸ | بدری | ۱۳ |
بخش کدکن | ۲۵۴۳ | قوریچه | ۱۴ |
بخش جلگه زاوه | ۲۵۳۷ | پتو کته | ۱۵ |
بخش جلگه زاوه | ۲۵۲۴ | سرهنگ | ۱۶ |
بخش جلگه زاوه | ۲۵۲۱ | شاهرود | ۱۷ |
تهیه و تنظیم = خلیل امینیان
سلام
بی زحمت
یک راهنمایی بفرمایید
برای صعود قله ها
آیا ترک مسیر دارد
یا منبعی برای دریافت اطلاعات هست
۰۹۱۵۵۳۳۱۳۱۵
ممنون میشم اطلاع بدین