گزارش لحظه به لحظه داوطلبان رد و تایید صلاحیتشده چهکسانی هستند؟
به گزارش تابناک، پس از بررسی وضعیت صلاحیت کاندیداها در هیاتهای اجرایی حالا همه منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص وضعیت کاندیداها هستند. اینطور که دکتر سیامک رهپیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرده تا پایان وقت اداری امروز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان میرسد و دلالیل رد صلاحیت شدن کاندیداها به انها اعلام میشود.
۱۷:۳۰ برخی چهرههای مطرح و شاخص جریانهای سیاسی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی با عدم احراز صلاحیت و یا رد صلاحیت مواجه شدند.
ردیف | نامنامخانوادگی | تائید صلاحیت | ردصلاحیت |
۱ | محمد رضا عارف | * | |
۲ | قدرتالله علیخانی | * | |
۳ | محمد علیخانی | * | |
۴ | صفر یوسفزاده | * | |
۵ | مصطفی کواکبیان | * | |
۶ | علی فلاحیان | * | |
۷ | فاطمه هاشمی | * | |
۸ | علی مطهری | * | |
۹ | حمید رسایی | * | |
۱۰ | سهیلا جلودارزاده | * | |
۱۱ | مهدی کوچکزاده | * | |
۱۲ | الیاس حضرتی | * | |
۱۳ | مرتضی الویری | * | |
۱۴ | محمداشرفی اصفهانی | * | |
۱۵ | محمد علیپور | * | |
۱۶ | محمد خونچمن | * | |
۱۷ | محمد جواد حقشناس | * | |
۱۸ | رضا شکری سلطان آبادی | * | |
۱۹ | ابراهیم اصغرزاده | * | |
۲۰ | علی محمد غریبانی | * | |
۲۱ | اکبر نیکزاد | * | |
۲۲ | حمیدرضا دهقان | * | |
۲۳ | فاطمه مقیمی | * | |
۲۴ | قدرتالله ایمانی | * | |
۲۵ | سیدمحسن علوی | * | |
۲۶ | ولیالله شجاع پوریان | * | |
۲۷ | شهابالدین صدر | * | |
۲۸ | ساسان والیزاده | * | |
۲۹ | علیرضا محجوب | * | |
۳۰ | جواد اطاعت | * | |
۳۱ | علی صوفی | * | |
۳۲ | محمدرضا تابش | * | |
۳۳ | قدرتعلی حشمتیان | * | |
۳۴ | احمدپورنجاتی | * | |
۳۵ | ابوالفضل شکوری | * | |
۳۶ | محرم اکبرزاده | * | |
۳۷ | شریف پور | * | |
۳۸ | داریوش قنبری | * | |
۳۹ | محسن رهامی | * | |
۴۰ | علی اسمائیل زاده | * | |
۴۱ | احد ولیزاده | * | |
۴۲ | حسین پورنون | * | |
۴۳ | محمود میرلوحی | * | |
۴۴ | رضا نظری | * | |
۴۵ | علی بدیهی | * | |
۴۶ | قاسم اسمائیل زاده | * | |
۴۷ | محرم رضایی | * | |
۴۸ | محمد طاهری | * | |
۴۹ | محمد کواکبی | * | |
۵۰ | مهدی حکاری | * | |
۵۱ | پیامان یارمحمدزاده | * | |
۵۲ | لاله صمدپور | * | |
۵۳ | شهروز گنجیزاده | * | |
۵۴ | علی جوانشیر | * | |
۵۵ | اسماعیل محمد نژاد | * | |
۵۶ | نوذر شفیعی نوزب | * | |
۵۷ | محمد قسیم عثمانی | * | |
۵۸ | محسن غلامی | * | |
۵۹ | محسن پروین | * | |
۶۰ | ساسان سالاری | * | |
۶۱ | مجید انصاری | * | |
۶۲ | سیدعلا کراماتی | * | |
۶۳ | ابراهیم جهانگیری | * | |
۶۴ | بازوند | * | |
۶۵ | امیر بیرانوند | * | |
۶۶ | شاپور بیرانوند | * | |
۶۷ | علی اکبر ابرقویی نژاد | * | |
۶۸ | سعید بیرانوند | * | |
۶۹ | نصرتی | * | |
۷۰ | نظری | * | |
۷۱ | نوریزاده | * | |
۷۲ | هاشمی | * | |
۷۳ | مهراد ویس کرمی | * | |
۷۴ | بهزاد یار احمدی | * | |
۷۵ | کوشکی | * | |
۷۶ | شاکرمی | * | |
۷۷ | شریعتفر | * | |
۷۸ | صادقی قهاره | * | |
۷۹ | علی مراد صفری | * | |
۸۰ | طاهرپور | * | |
۸۱ | عادلی | * | |
۸۲ | عبدتاجالدینی | * | |
۸۳ | ایرج عبدی | * | |
۸۴ | پیروز عزیزی | * | |
۸۵ | آقارضا فتوحی | * | |
۸۶ | اعظم محمدینیا | * | |
۸۷ | محمد حسین محمدی | * | |
۸۸ | مرتضی محمودوند | * | |
۸۹ | مختاری مطلق | * | |
۹۰ | معتمدی | * | |
۹۱ | ملکی راد | * | |
۹۲ | محمدرضا ملک شاهی راد | * | |
۹۳ | آرش میراسماعیلی | * | |
۹۴ | حافظی | * | |
۹۵ | فتحالله حسنوند | * | |
۹۶ | بیژن حسین پور | * | |
۹۷ | مجید حسینی | * | |
۹۸ | حیاتیپور | * | |
۹۹ | محمد دالوند | * | |
۱۰۰ | بهروز دلیکوند | * | |
۱۰۱ | مسلم دلیکوند | * | |
۱۰۲ | بهرام دلفان | * | |
۱۰۳ | دوستیزاده | * | |
۱۰۴ | رضا رحیمی نسب | * | |
۱۰۵ | سید محمد صحفی | * | |
۱۰۶ | ساکیزاده | * | |
۱۰۷ | سپهرمنش | * | |
۱۰۸ | سعیدیتبار | * | |
۱۰۹ | سلیمانی | * | |
۱۱۰ | سوری | * | |
۱۱۱ | اسکندر رحیمی | * | |
۱۱۲ | حمید آیتی | * | |
۱۱۳ | غلامرضا تاجگردون | * | |
۱۱۴ | سعید زمانیان | * | |
۱۱۵ | امامقلی بیابانی | * | |
۱۱۶ | فتح الله امین | * | |
۱۱۷ | اصغرزاده مهرملکی | * | |
۱۱۸ | نادر امینی | * | |
۱۱۹ | صادق سلیمی | * | |
۱۲۰ | اردشیر نوریان | * | |
۱۲۱ | نورالله حیدری | * | |
۱۲۲ | حیدری پپدنی | * | |
۱۲۳ | کمال جلال الدینی | * | |
۱۲۴ | رحمان کرمی | * | |
۱۲۵ | حسن نافیان | * | |
۱۲۶ | مسعود پزشکیان | * | |
۱۲۷ | رسولینژاد | * | |
۱۲۸ | عشرت شایق | * | |
۱۲۹ | فاطمه راکعی | * | |
۱۳۰ | مهدی نوبخت | * | |
۱۳۱ | شهربانو امانی | * | |
۱۳۲ | سیدعلی محتشمیپور | * | |
۱۳۳ | رسول منتجبنیا | * | |
۱۳۴ | فاطمه هاشمی | * | |
۱۳۵ | علی مطهری | * | |
۱۳۶ | سودابه رادفر | * | |
۱۳۷ | کاظم جلالی | * | |
۱۳۸ | محمد دامادی | * | |
۱۳۹ | سیدمحمد بیاتیان | * | |
۱۴۰ | محسن صرامی فروشانی | * | |
۱۴۱ | سیدرمضان شجاعی کیاسری | * | |
۱۴۲ | حامدقادر مرزی | * | |
۱۴۳ | امید کریمیان | * | |
۱۴۴ | غلامعلی جعفرزاده | * | |
۱۴۵ | محمد جواد نظری مهر | * | |
۱۴۶ | سالار مرادی | * | |
۱۴۷ | سیدسعید حیدری طیب | * | |
۱۴۸ | نعمتالله منوچهری | * | |
۱۴۹ | مجید منصوری | * | |
۱۵۰ | صفر نعیمی رز | * | |
۱۵۱ | سید هادی حسینی | * | |
۱۵۲ | کمالالدین پیرموذن | * | |
۱۵۳ | محمد سعید انصاری | * | |
۱۵۴ | جواد سعدونزاده | * | |
۱۵۵ | شمسالله بهمئی | * | |
۱۵۶ | جواد هروی | * | |
۱۵۷ | محمدباقر شریعتی | * | |
۱۵۸ | محمدمهدی پورفاطمی | * | |
۱۵۹ | ارسلان فتحیپور | * | |
۱۶۰ | احمد شوهانی | * | |
۱۶۱ | مهدی موسوینژاد | * | |
۱۶۲ | علی افراشته | * | |
۱۶۳ | اکبر اعلمی | * | |
۱۶۴ | زهرا پیشگاهیفرد | * | |
۱۶۵ | محمد اشرفی اصفهانی | * | |
۱۶۶ | غلامرضا کاتب | * | |
۱۶۷ | محمد صادق صالحی | عدم احراز | |
۱۶۸ | محمد ناظمی اردکانی | عدم احراز | |
۱۶۹ | سید محسن علوی | * | |
۱۷۰ | ولیالله زمانی | * | |
۱۷۱ | وحید جلالزاده | * | |
۱۷۲ | فاطمه جوادی | * | |
۱۷۳ | احمد حکیمیپور | * | |
۱۷۴ | محمد سالاری | * | |
۱۷۵ | محمد رضا آقا ابراهیمی | * | |
۱۷۶ | علی آهنی | * | |
۱۷۷ | فاضل شهبازی | * | |
۱۷۸ | محمد رضا میر تاج الدینی | * | |
۱۷۹ | احمد علیرضا بیگی | * | |
۱۸۰ | حجت الله درویش پور | * | |
۱۸۱ | علی اکبر اولیا | * | |
۱۸۲ | محمد رضا اسماعیلی مقدم | * | |
۱۸۳ | عزت رضایی | * | |
۱۸۴ | جواد صدیقی | * | |
۱۸۵ | کلثوم بیرانوند | * | |
۱۸۶ | علی یارمحمدیان | * | |
۱۸۷ | مرتضی مبلغ | * | |
۱۸۸ | محمد آقایی | * | |
۱۸۹ | عبدالله علیمحمدی | * | |
۱۹۰ | وحیده طالقانی | عدم احراز | |
۱۹۱ | محسن مهرعلیزاده | * | |
۱۹۲ | مصطفی معین | * | |
۱۹۳ | سعید زمانیان | * | |
۱۹۴ | امامفلی بیابانی | * | |
۱۹۵ | اصغر مرغملکی | * | |
۱۹۶ | جواد صدیقی | * | |
۱۹۷ | نادر امینی | * | |
۱۹۸ | صادق سلیمی | * | |
۱۹۹ | اردشیر نوریان | * | |
۲۰۰ | نورالله حیدری | * | |
۲۰۱ | حیدری پپدنی | * | |
۲۰۲ | عبدالله عبیدمحمدی | * | |
۲۰۳ | رحمان کرمی | * | |
۲۰۴ | حسین نافیان | * | |
۲۰۵ | محمد رئیسی | * | |
۲۰۶ | نصرالله ترابی | * | |
۲۰۷ | علی اکبر صبا | * | |
۲۰۸ | بهرام سمیع | * | |
۲۰۹ | پژمان نبیزاده | * | |
۲۱۰ | قباد مرتضوی | * | |
۲۱۱ | شیرویه محمدی | * | |
۲۱۲ | حسین حائری | * | |
۲۱۳ | مرتضی فیاضی | * | |
۲۱۴ | جمشید قاسمی | * | |
۲۱۵ | گلمحمد صالحی | * | |
۲۱۶ | شاپور ملکی | * | |
۲۱۷ | ابراهیم آقامحمدی | * | |
۲۱۸ | مرتضی اشراقی | * | |
۲۱۹ | مجید فراهانی | * | |
۲۲۰ | مهناز بهمنی | * | |
۲۲۱ | محمد پورحسن | * | |
۲۲۲ | احمد حکیمیپور | * | |
۲۲۳ | عبدالرضا مصری | * | |
۲۲۴ | محمد کرمی | * |
۱۴:۱۰ حسین قورچانی فرزند سردار شهید محمد قورچانی که از حوزه انتخاباتی شهرستان خمینی شهر نامزد نمایندگی مجلس در دهمین دور انتخابات مجلس شده بود توسط هیأت نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شد.
۱۳:۱۷ حمید رسایی در باره رد صلاحیتش گفت: صراحت اعلام می کنم با اینکه در خصوص خودم هیچ دلیلی مبنی بر رد صلاحیت نمی بینم و هنوز هم به من ابلاغ نشده، اگر نظر هیئت نظارت درباره بنده منفی هم باشد، تابع روال قانونی خواهم بود.
۱۳:۱۰ احمد پور نجاتی رد صلاحیت نشده است، وی در صفحه فیس بوک خود نوشت در انتخابات مجلس دهم اصلا ثبت نام نکرده است.
۱۲:۴۱ نتیجه بررسی صلاحیتها اعلام شده است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نتایج بررسی صلاحیتها از هیات مرکزی نظارت به هیاتهای مرکزی استان و از آنجا به فرمانداریها اعلام شده و فرمانداریها کار ابلاغ نتایج به داوطلبان را بر عهده دارند.
نجاتالله ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا دلایل رد صلاحیت داوطلبان کتباً به آنها اعلام میشود، گفت: در ماده واحده مصوب سال ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگیکننده داوطلبان در انتخابات موظف هستند براساس مواد قانونی و دلایل معتبر که توسط مراکز مسئول قانون به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ کنند.
وی افزود: طبق این ماده واحده مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام شود و در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگیکننده به وی اطلاعرسانی شود. از یک سو در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی یا هتک حیثت اشخاص مرتبط میشود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد، دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی میرسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری به صورت کتبی تقاضا کند، دلایل و مدارک کتباً به وی اعلام میشود.
۱۱:۵۰ احسان کیان ارثی (فرزندشیخ اسدالله ) کاندیدای اصلاح طلب توسط هیت نظارت شهرستان اصفهان تأیید صلاحیت شد.
۱۱:۰۲ از حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه اکثر چهره های شاخص بجز نماینده فعلی شهلا میرگلوبیات نماینده اصولگرای فعلی رد صلاحیت شدند. در میان رد صلاحیتت شدگان نام سعید آگاه مشاور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری، سید احمد نبوی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت از محیط زیست دولت تدبیر و امید، عباس محسنی از چهره های نزدیک به کارگزاران، حمزه علی خوارزمشاهی معاون اجرایی شورای اسلامی استان تهران، علی سعیدی، زینب فیروزی، حشمتیان دیده می شود.
۱۰:۵۹ حجت الاسلام والمسلمین علی هاشمیان، فرزند امام جمعه فقید رفسنجان، مرحوم شیخ محمد هاشمیان، خواهر زاده آیت الله هاشمی رفسنجانی، علی رضا بهرام پور، مدیر عامل مخابرات ایران در دولت اصلاحات از حوزه انتخابیه رفسنجان رد صلاحیت شدند.
۱۰:۵۵ محمد تقی بختیاری، مدیر کل اسبق راه استان و نماینده مجلس هشتم از حوزه انتخابیه باقت، رابر، ارزوییه رد صلاحیت شد
۱۰:۵۰ محمد علی کریمی استاندار کرمان در دولت اصلاحات و نماینده مجلس هشتم، محمد فرشاد، معاون سیاسی امنیتی استانداری کرماندر دولت اصلاحات و رئیس فعلی دانشگاه آزاد واحد کوهبنان، حجت الاسلام والمسلمین علی کمساری، رئیس سابق مرکز فرهنگی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و معاون فعلی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، مهدی سیاوشی، معاون استاند اسبق کرمان، احمد حسن زاده، معاون اسبق اداره کل آموزش و پرورش از حوزه انتخابیه کرمان و راور رد صلاحیت شدند.
۱۰:۳۵ سودابه رادفرد عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان و مشاور زنان وزیر ارتباطات توسط هیات نظارت رد صلاحیت شد
۱۰:۰۵ از استان زنجان، احمد حکیمیپور عضو کنونی شورای شهر تهران از چهرههای رد صلاحیتشده برای انتخابات مجلس دهم است.
۱۰:۰۰ در استان مرکزی صلاحیت علی یوسفی رییس ستاد میرحسین موسوی در استان مرکزی و مشاور استاندار احراز نشد.جعفر صفری مشاور استاندار، مرتضی سورانه، اسماعیل نادری از حوزه شازند، بهمن اخوان و همچنین دانش منفرد نمایندگان ادوار، رد صلاحیت شدند
۹:۴۰ علت عدم احراز صلاحیت معاون اجرایی رییس مجلس
علت عدم احراز صلاحیت علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس، عدم استعفا از مسئولیت (معاونت رئیس مجلس ) در مهلت مقرر قانونی اعلام شده است. این در حالی است که طبق قانون معاونین رئیس مجلس نیازی به استعفا برای کاندیداتوری در انتخابات ندارند.
۹:۳۵ برخی چهرههای مطرح حوزه انتخابیه البرز، از قبیل خلیلی اردکانی نماینده اسبق کرج در مجلس ششم و از موسسین حزب اتحاد ملت، سید علی میرباقری مشاور ارشد وزیر کشور دولت روحانی، حسن صادقی فعال سیاسی، منوچهر اتابکی فعال سیاسی و رئیس تشکل انجمن اسلامی معلمان شاخه البرز، از رد صلاحیت خود خبر دادند.
۹:۲۴ بر اساس اعلام نظر هیات نظارت بر انتخابات، در شهرستان بوکان ۱۲ نفر رد صلاحیت شده و صلاحیت شش نفر احراز نشد.
تاکنون صلاحیت پنج نفر توسط هیات نظارت تائید شده و یک نفر دیگر نیز تا پایان امروز شرایط احراز یا عدم احراز اعلام خواهد شد.